Kenneth Nysæther: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 39: | Linje 39: | ||
|align=center|1994 - 1996 | |align=center|1994 - 1996 | ||
|- | |- | ||
|{{NOR}} [[Ham- | |{{NOR}} [[Ham-Kam|Hamarkameratene]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 |
Sideversjonen fra 6. jun. 2007 kl. 13:42
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm SK | 12 | 0 | 1989 |
Vålerengens IF | 22 | 3 | 1990 |
Strømsgodset IF | 17 | 2 | 1991 |
Lillestrøm SK | 21 | 11 | 1992 |
Fortuna Sittard | 32 | 17 | 1992 - 1994 |
VIF Fotball | 66 | 17 | 1994 - 1996 |
Hamarkameratene | 8 | 1 | 1997 |
Lillestrøm SK | 28 | 1 | 1997 - 1999 |
Skjetten SK | 1999 - 2000 | ||
Romerike Fotball | |||
Skjetten SK | |||
Aurskog/Finstadbru |