Tilskuertall 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 111: | Linje 111: | ||
|5 | |5 | ||
|[[10. juni]] | |[[10. juni]] | ||
| | |407 | ||
|[[Brann]] | |[[Brann]] | ||
|[[Brann stadion]] | |[[Brann stadion]] | ||
Linje 165: | Linje 165: | ||
Totalt antall kanaris på tur i 2007: ''' | Totalt antall kanaris på tur i 2007: '''2518''' | ||
==Linker== | ==Linker== | ||
[[Tilskuertall 2006]] | [[Tilskuertall 2006]] |
Sideversjonen fra 12. jun. 2007 kl. 10:16
Hjemmekamper
Kamp | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 11460 | 9. april | Fredrikstad |
2 | 9762 | 30. april | Lyn |
3 | 9371 | 13. mai | Viking |
4 | 8241 | 28. mai | Stabæk |
5 | Vålerenga | ||
6 | Start | ||
7 | Odd Grenland | ||
8 | Strømsgodset | ||
9 | Aalesund | ||
10 | Tromsø | ||
11 | Brann | ||
12 | Rosenborg | ||
13 | Sandefjord |
Total: 38.807. Gjennomsnitt til nå: 9.701
Bortekamper
Kamp | Dato | Tilskuere | Motstander | Stadium |
---|---|---|---|---|
1 | 15. april | 530 | Odd Grenland | Skagerak Arena |
2 | 23. april | 1300 | Strømsgodset | Marienlyst stadion |
3 | 7. mai | 125 | Aalesund | Color Line stadion |
4 | 16. mai | 170 | Tromsø | Alfheim stadion |
5 | 10. juni | 407 | Brann | Brann stadion |
6 | Rosenborg | Lerkendal stadion | ||
7 | Sandefjord | Storstadion | ||
8 | Fredrikstad | Fredrikstad stadion | ||
9 | Lyn | Ullevaal stadion | ||
10 | Viking | Viking stadion | ||
11 | Stabæk | Nadderud stadion | ||
12 | Vålerenga | Ullevaal stadion | ||
13 | Start | Sør Arena |
Totalt antall kanaris på tur i 2007: 2518