2. Divisjon Avdeling B 1974: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 77: | Linje 77: | ||
[[Per Berg]] {{goal}} (str.)<br> | [[Per Berg]] {{goal}} (str.)<br> | ||
[[Tom Lund]] {{goal}} <br> | [[Tom Lund]] {{goal}} <br> | ||
[[Erik Karlsen]] {{goal}} <br> | |||
[[Tom Lund]] {{goal}} <br> | |||
[[Erik Karlsen]] {{goal}} <br> | |||
[[Erik Karlsen]] {{goal}}| | [[Erik Karlsen]] {{goal}}| | ||
goals2 = | goals2 = | | ||
stadium = n/a - [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]]<br> | stadium = n/a - [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]]<br> | ||
'''Dommer:''' n/a, n/a <br />'''Tilskuere:''' ca. 2.000 | '''Dommer:''' n/a, n/a <br />'''Tilskuere:''' ca. 2.000 |
Sideversjonen fra 29. des. 2016 kl. 15:29
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lillestrøm | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 8 | +36 | 32 |
2. Eidsvold Turn | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 19 | +16 | 25 |
3. Lyn | 18 | 7 | 8 | 3 | 33 | 15 | +18 | 22 |
4. Hødd | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 19 |
5. Frigg | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
6. Aalesund | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 15 |
7. Moss | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
8. Steinkjer FK | 18 | 1 | 12 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
9. Henning | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 40 | -24 | 10 |
10. Clausengen | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 36 | -25 | 10 |
2. divisjon. Serierunde 4
Søndag 19. mai, 1975 | |||
Lillestrøm SK | 9 - 0 (6 - 0) |
Clausenengen FK | n/a - Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: n/a, n/a |
Per Berg 4.' (str.) Tom Lund 9.' |
Lillestrøm SK: Håvard Larsen - Finn Bjerk, Per Berg - Bjørn Myhre, Trond Johansen, - Odd Andersen, Tom Lund, Erik Karlsen
Clausenengen FK: Finn Andersen -