Spillerstatistikk 2019
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||||
Daniel Gustafsson | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||
Kristoffer Ødemarksbakken | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||||||
Simen Rafn | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Alex Dyer | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||
Marko Maric | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
Erik Næsbak Brenden | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0
- |
Tobias Salquist | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Frode Kippe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Daniel Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Sheriff Sinyan | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Mats Haakenstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||
Fredrik Krogstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||
Moses Ebiye | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Josef Baccay | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Arnór Smárason | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Simen Kind Mikalsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Magnus Knudsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.