Spillerstatistikk 2019
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Daniel Gustafsson | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Simen Rafn | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Marko Maric | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Tobias Salquist | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Alex Dyer | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Daniel Pedersen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sheriff Sinyan | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Frode Kippe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mats Haakenstad | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Fredrik Krogstad | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Moses Ebiye | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Arnór Smárason | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magnus Knudsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.