Spillerstatistikk 2019

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Daniel Gustafsson 14 2 3 3 17 5
Simen Rafn 14 0 3 0 17 0
Kristoffer Ødemarksbakken 14 2 2 0 16 2
Marko Maric 14 0 2 0 16 0
Daniel Pedersen 13 0 2 1 15 1
Thomas Lehne Olsen 11 6 2 2 13 8
Tobias Salquist 11 2 2 0 13 2
Erik Næsbak Brenden 10 0 3 0 13 0
Mats Haakenstad 10 0 3 0 13 0
Alex Dyer 9 0 3 1 12 1
Aleksander Melgalvis 9 1 3 0 12 1
Sheriff Sinyan 9 0 3 0 12 0
Fredrik Krogstad 10 0 2 0 12 0
Frode Kippe 11 0 0 0 11 0
Moses Ebiye 9 0 2 0 11 0
Josef Baccay 6 0 2 0 8 0
Arnór Smárason 6 0 1 0 7 0
Magnus Knudsen 0 0 2 0 2 0
Raphael Ayagwa 1 0 0 0 1 0
Simen Kind Mikalsen 1 0 0 0 1 0
Matvei Igonen 0 0 1 0 1 0
Philip Slørdahl 0 0 1 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2019.