Korttoppen 2022
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | UEFA Conference League | Antall kort totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Igoh Ogbu | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Espen Garnås | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ifeanyi Mathew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Magnus Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
H. Fridjonsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Akor Adams | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thomas L. Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vetle Dragsnes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pål André Helland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lars Ranger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mads Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gjermund Åsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eskil Edh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colin Rösler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jon Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vetle Skjærvik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Tønnessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2022.