LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2013
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Ch.League | CL-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Stenstvedt | 19 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
Mari Knudsen | 18 | 6 | 3 | 3 | 21 | 9 | ||
Ingrid Moe Wold | 19 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | ||
Tinja-Riikka Korpela | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
Katri Nokso-Koivisto | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
Nasra Abdullah | 18 | 3 | 2 | 3 | 20 | 6 | ||
Marit Sandvei | 18 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | ||
Emilie Haavi | 16 | 12 | 3 | 0 | 19 | 12 | ||
Marita Skammelsrud Lund | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
Brita Hansen | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
Madeleine Giske | 14 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | ||
Isabell Herlovsen | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||
Lene Mykjåland | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
Isabell Bachor | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||
Lisa-Marie Woods | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||
Linn Cecilie Burås | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
Oda Fugelsnes | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Synne Jensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Anne Lise Olsen | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
Maria Javery | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Sina Elise Tosterud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hege Legreid Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julie Heggedal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2013