Spillerstatistikk 2019

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Daniel Gustafsson 12 1 3 3 15 4
Simen Rafn 12 0 3 0 15 0
Kristoffer Ødemarksbakken 12 1 2 0 14 1
Marko Maric 12 0 2 0 14 0
Thomas Lehne Olsen 11 6 2 2 13 8
Daniel Pedersen 11 0 2 1 13 1
Tobias Salquist 10 2 2 0 12 2
Erik Næsbak Brenden 9 0 3 0 12 0
Sheriff Sinyan 9 0 3 0 12 0
Mats Haakenstad 9 0 3 0 12 0
Alex Dyer 8 0 3 1 11 1
Aleksander Melgalvis 8 0 3 0 11 0
Fredrik Krogstad 9 0 2 0 11 0
Frode Kippe 10 0 0 0 10 0
Moses Ebiye 8 0 2 0 10 0
Josef Baccay 6 0 2 0 8 0
Arnór Smárason 5 0 1 0 6 0
Magnus Knudsen 0 0 2 0 2 0
Raphael Ayagwa 1 0 0 0 1 0
Simen Kind Mikalsen 1 0 0 0 1 0
Philip Slørdahl 0 0 1 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2019.