Spilleroverganger
På denne siden finner du LSKs spilleroverganger i perioden 1971 - 2019.
1970-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Håvard Larsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1971 | Odd Andersen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1971 | Erik Becklund | Strømmen IF | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1972 | Tore Antonsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1972 | Knut Jensen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1972 | Oddvar Richardsen | Ull/Kisa | Lillestrøm SK | ||
1972 | Kjell Hansen | Fet IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Trond Johansen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Per Eriksen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Frank Evensen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Erik Karlsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1973 | Trygve Christophersen | Lyn | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Ulf Borgan | Frigg | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Tore Kordahl | Lyn | Lillestrøm SK | "Noe under 10.000 kroner" | VG 22.04.75 |
1975 | Terje Berg | Sander IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Rune Hansen | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Terje Olsen | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Tor Egil Johansen | Skeid | Lillestrøm SK | 25.000 kroner | 10.04.1976 |
1976 | Bjørn Nordby | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1976 | Frank Tømmervåg | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Helge Hobøl | Aurskog IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Arne Amundsen | Lyn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Jan Tore Borgeteien | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Per Brogeland | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Knut Svindahl | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Georg Hammer | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1977 | Jan Birkelund | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1977 | Gunnar Lønstad | Gjøvik/Lyn | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Øivind Tomteberget | Kongsvinger | Lillestrøm SK | ||
1978 | Arne Dokken | Strømsgodset | Lillestrøm SK | ||
1978 | Boudewijn de Geer | Molde FK | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1979 | |||||
1979 | |||||
1979 |
1980-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1980 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Arne Dokken | Lillestrøm SK | Panathinaikos | 320.000 kroner | Aftenposten 08.02.84 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1982 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1983 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1984 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1985 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1987 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1988 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
1990-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1990 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1991 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1992 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1993 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1994 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1995 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1996 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1997 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1998 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1999 |
2000-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2000 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2001 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2002 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2003 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2004 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2005 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2006 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2007 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2008 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2009 |
2010-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2010 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2011 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2012 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2013 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2014 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2015 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Aleksander Melgalvis | Strømmen IF | Lillestrøm SK | Ukjent signerte en toårskontrakt 30.11.16 | Hamar Arbeiderblad 30.11.16 [1]. |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Bajram Ajeti | Bryne FK | Lillestrøm SK | Ukjent. Signerte en ettårskontrakt 02.01.17 | RB 03.01.17 |
2017 | Simen Rafn | Gefle IF | Lillestrøm SK | Ukjent. Signerte en toårskontrakt 03.01.17 | LSK 03.01.17 [2]. |
2017 | Tobias Gran | Rosenborg | Lillestrøm SK | Ukjent. Signerte en toårskontrakt 04.01.17 | RB 04.01.17 [3]. |
2017 | Mats Haakenstad | Fram Larvik | Lillestrøm SK | Ukjent | LSK.no 24.01.17 [4] |
2017 | Stefan Antonijevic | FC Tampa Bay | Lillestrøm SK | Ukjent | LSK 14.02.17 [5]. |
2017 | Chigozie Udoji | Qingdao Jonoon | Lillestrøm SK | Ukjent | LSK 03.03.17 [6]. |
2017 | Michal Skoda | Zbrojovka Brno | Lillestrøm SK | Hentet på lån med opsjon om kjøp. Ikke benyttet. | Zbrojovka Brno 28.07.17 [7]. |
2017 | Charles Ezeh | Gee-Lec Football Academy | Lillestrøm SK | "Drøyt én million norske kroner". | RB 10.07.17 [8]. |
2017 | Marko Maric | Hoffenheim | Lillestrøm SK | Hentet på lån med opsjon om forlengelse. | LSK 01.08.17 [9]. |
2017 | Marco Tagbajumi | Strømsgodset | Lillestrøm SK | Ukjent overgangssum. Signerte kortidskontrakt | RB 02.08.17 [10]. |
2017 | Moses Ebiye | Akwa United | Lillestrøm SK | Ca. 1 million kroner | RB 05.08.17 |
2017 | Daniel Fernandes | Rayo OKC | Lillestrøm SK | Ukjent | |
2017 | Daniel Fernandes | Lillestrøm SK | Ukjent | Kontrakten terminert 13.07.17 grunnet positiv dopingprøve. | LSK 06.05. 17 [11]. |
2017 | Nikolas Walstad | Lillestrøm SK | Ull/Kisa | Ukjent | NFF Akershus 07.03.17. |
2017 | Jørgen Kolstad | Lillestrøm SK | Kongsvinger | Lånt ut fom. 24.03.17. Overgangen gjort permanent 07.12.17 | LSK 07.12.17 [12]. |
2017 | Bonke Innocent | Lillestrøm SK | Malmö FF | "Totalramme på 900.000 Euro (8,4 mill. kr.)" | RB 02.08.17 [13]. |
2017 | Emil Gundelach Ødegaard | Lillestrøm SK | Levanger FK | Lånt ut fom. 04.08.17 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Matvei Igonen | FC Infonet Tallinn | Lillestrøm SK | Gratis overgang, men FCI får prosenter ved ny kontrakt og event. videresalg. | |
2018 | K. Ødemarksbakken | Ull/Kisa | Lillestrøm SK | 800.000 kr + 300.000 kr etter 60 seriekamper. | RB 08.09.17 |
2018 | Gary Martin | Lokeren/York City | Lillestrøm SK | Trolig fri overgang | Yorkpress 27.11.17[14] |
2018 | Thomas Lehne Olsen | Tromsø IL | Lillestrøm SK | 2 millioner kroner, mesteparten dekket av sponsorer. | ITromsø 12.02.18 [15] |
2018 | Lars Ranger | Gjerdrum IL | Lillestrøm SK | 53.750 kroner i utdanningskompensasjon. | Proffkontrakt 28.02.18 |
2018 | Arnór Smárason | Hammarby | Lillestrøm SK | Ukjent. Signerte en kortidskontrakt 29.07.18 | LSK 29.07.18 [16]. |
2018 | Daniel Pedersen | AGF Aarhus | Lillestrøm SK | Gratis overgang. Lønn dekket av #vierLSK-aksjonen. | RB 08.08.18 [17]. |
2018 | Raphael Ayagwa | Plateau United FC | Lillestrøm SK | LSK betalte ca. 1.7 millioner kr. | RB 25.11.18 [18]. |
2018 | Marius Amundsen | Lillestrøm SK | Kontrakten utløp ved sesongslutt | ||
2018 | Erling Knudtzon | Lillestrøm SK | Molde FK | Gratis overgang. Bosmanspiller. | LSK.no 17.07.18 [19]. |
2018 | Arnold Origi | Lillestrøm SK | Sandnes Ulf | Gratis overgang. Kontrakten terminert 31.01.18 | |
2018 | Henrik Loholt Kristiansen | Lillestrøm SK | Ull/Kisa | Overgang, men med opsjon. Spilleren kan hentes tilbake. | LSK.no 09.03.18 [20]. |
2018 | Arne Holter | Lillestrøm SK | Grorud IL | Permanent overgang fom. 04.08.18. | |
2018 | Tobias Gran | Lillestrøm SK | Ham-Kam | Permanent overgang fom. 15.08.18. | LSK 15.08.18 [21]. |
2018 | Martin Falkeborn | Lillestrøm SK | IK Frej | Lån ut for hele sesongen | LSK.no 13.12.17 |
2018 | Emil G. Ødegaard | Lillestrøm SK | Grorud IL | Lånt ut for hele sesongen. | |
2018 | Petter Mathias Olsen | Lillestrøm SK | Strømmen IF | Lånt ut for hele sesongen. | |
2018 | Moses Ebiye | Lillestrøm SK | Strømmen IF | Lån fom. 9. august | LSK.no 09.08.18 [22]. |
2018 | Charles Chinedu Ezeh | Lillestrøm SK | Strømmen IF | Lån fom. 13. august | LSK.no 13.08.18 [23]. |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Tobias Salquist | Waasland-Beveren | Lillestrøm SK | Gratis overgang. | RB 07.01.19 [24] |
2019 | Daniel Gustafsson | IF Elfsborg | Lillestrøm SK | Ca. 960.000 kroner | RB 14.01.19 [25]. |
2019 | Alex Dyer | IF Elfsborg | Lillestrøm SK | Låneavtale tom 01.08.19 finansiert av sponsorer. | RB 04.03.19 [26] |
2019 | Joonas Tamm | Flora Tallin | Lillestrøm SK | Låneavtale fom. 27.06.19 og ut sesongen, ingen merkostnader. | RB 27.06.19 [27]. |
2019 | Stefan Antonijevic | Lillestrøm SK | Sogndal IL | Kontrakten utløpt, ikke forlenget. | Sogndal 21.01.19 [28]. |
2019 | Ifeanyi Mathew | Lillestrøm SK | Osmanlispor | Lån. LSK fikk ca. 2 mill. kr. + Osmanlispor overtok lønnskostnadene. | RB 31.01.19 [29]. |
2019 | Ifeanyi Mathew | Osmanlispor | Lillestrøm SK | Osmanlispor valgte ikke å bruke opsjonen om kjøp. | RB 02.08.19 [30]. |
2019 | Charles Chinedu Ezeh | Lillestrøm SK | Ham-Kam og Skeid. | Først lånt ut til Ham-Kam deretter til Skeid. | |
2019 | Petter Mathias Olsen | Lillestrøm SK | Ham-Kam | Lånt ut. | |
2019 | Lars Ranger | Lillestrøm SK | Ull/Kisa | Lånt ut for hele sesongen. | LSK 07.03.19 [31]. |
2019 | Emil Gundelach Ødegaard | Lillestrøm SK | Grorud IL | Lånt ut for hele sesongen. | |
2019 | Raphael Ayagwa | Lillestrøm SK | Ukjent | Fri overgang. Kontrakten terminert. | RB 25.06.19 [32] |
2019 | Matvei Igonen | Lillestrøm SK | Flora Tallin | Lånt ut fom. 1. juli. | LSK 01.07.19 [33] |
2020-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Mats Haakenstad | Lillestrøm SK | KuPS | Fri overgang. Kontrakten terminert. Signerte for finske KuPS. | RB: 06.01.20 [34] |
2020 | Daniel Pedersen | Lillestrøm SK | Brann | Pakkeløsning på ca. 2 millioner kr. | RB: 12.01.20 [35] |
2020 | Erik Næsbak Brenden | Lillestrøm SK | Sandefjord | Fri overgang. Kontrakten utløp 31.12.19. | Sandefjord Fotball: 13.01.20 [36] |
2020 | Marko Maric | Lillestrøm SK | Hoffenheim | Låneavtalen utløpt. | Maric signerte senere for Houston Dynamo |
2020 | Emil Gundelach Ødegaard | Lillestrøm SK | Grorud IL | Nytt utlån. | |
2020 | Kaan Kairinen | FC Midtjylland | Lillestrøm SK | Hentet på lån. | LSK.no 05.02.20 [37] |
2020 | Charles Chinedu Ezeh | Skeid | Lillestrøm SK | Hentet tilbake fra lån. | |
2020 | Matvei Igonen | Flora Tallin | Lillestrøm SK | Hentet tilbake fra lån. | |
2020 | Lars Ranger | Ull/Kisa | Lillestrøm SK | Hentet tilbake fra lån. | |
2020 | Erik Tobias Sandberg | Skeid | Lillestrøm SK | Hentet tilbake fra lån. |