Tilskuertall 2007
Hjemmekamper
Kamp | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 11460 | 9. april | Fredrikstad |
2 | 9762 | 30. april | Lyn |
3 | 9371 | 13. mai | Viking |
4 | 8214 | 28. mai | Stabæk |
5 | 11437 | 17. juni | Vålerenga |
6 | 8045 | 24. juni | Start |
7 | 6543 | 28. juli | Odd Grenland |
8 | 7499 | 6. august | Strømsgodset |
9 | 9232 | 26. august | Aalesund |
10 | 8034 | 16. september | Tromsø |
11 | 11426 | 30. september | Brann |
12 | 10001 | 21. oktober | Rosenborg |
13 | 6205 | 3. november | Sandefjord |
Total: 117 229
Gjennomsnitt: 9 018
Bortekamper
Kamp | Dato | Tilskuere | Motstander | Stadion |
---|---|---|---|---|
1 | 15. april | 5.926 | Odd Grenland | Skagerak Arena |
2 | 23. april | 6.882 | Strømsgodset | Marienlyst stadion |
3 | 7. mai | 10.308 | Aalesund | Color Line stadion |
4 | 16. mai | 7.764 | Tromsø | Alfheim stadion |
5 | 10. juni | 17.455 | Brann | Brann stadion |
6 | 21. juni | 20.039 | Rosenborg | Lerkendal stadion |
7 | 1. juli | 5.401 | Sandefjord | Storstadion |
8 | 22. juli | 12.261 | Fredrikstad | Fredrikstad stadion |
9 | 12. august | 6.025 | Lyn | Ullevaal stadion |
10 | 2. september | 15.825 | Viking | Viking stadion |
11 | 23. september | 5.412 | Stabæk | Nadderud stadion |
12 | 14. oktober | 16.547 | Vålerenga | Ullevaal stadion |
13 | 28. oktober | 11.648 | Start | Sør Arena |
Hjemmekamper, cupen
Kamp | Dato | Tilskuere | Motstander |
---|---|---|---|
3. runde | 28. juni | 1337 | Bærum |
4. runde | 25. juli | 3405 | Aalesund |