Spillerstatistikk 2013
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason | 28 | 3 | 6 | 4 | 34 | 7 |
Bjørn Helge Riise | 28 | 5 | 6 | 1 | 34 | 6 |
Anders Østli | 28 | 1 | 5 | 2 | 33 | 3 |
Johan Andersson | 27 | 1 | 5 | 0 | 32 | 1 |
Petter Vaagan Moen | 26 | 8 | 5 | 4 | 31 | 12 |
Moryke Fofana | 23 | 0 | 6 | 1 | 29 | 1 |
Erling Knudtzon | 22 | 2 | 5 | 0 | 27 | 2 |
Frode Kippe | 22 | 2 | 5 | 0 | 27 | 2 |
Erik Mjelde | 23 | 2 | 3 | 0 | 26 | 2 |
Fredrik Stoor | 21 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Stian Ringstad | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Thorstein Helstad | 20 | 5 | 3 | 0 | 23 | 5 |
Ohi Omoijuanfo | 18 | 3 | 5 | 0 | 23 | 3 |
Kenneth Udjus | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 15 | 2 | 5 | 2 | 20 | 4 |
Marius Høibråten | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Arnold Origi | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Thomas Piermayr | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Isak Scheel | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Joachim Osvold | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fred Friday | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jon Knudsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Markus Furseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Nordermoen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2013.