Brukerbidrag av Sparwasser
En bruker med 155 501 redigeringer. Konto opprettet 29. nov. 2006.
9. jan. 2024
- 00:189. jan. 2024 kl. 00:18 diff hist +113 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 7
- 00:149. jan. 2024 kl. 00:14 diff hist +449 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 6
- 00:099. jan. 2024 kl. 00:09 diff hist +82 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 6
- 00:069. jan. 2024 kl. 00:06 diff hist +5 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 6
- 00:029. jan. 2024 kl. 00:02 diff hist +514 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 5
8. jan. 2024
- 21:018. jan. 2024 kl. 21:01 diff hist +550 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 4
- 20:568. jan. 2024 kl. 20:56 diff hist −11 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 2
- 20:508. jan. 2024 kl. 20:50 diff hist 0 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 4
- 20:498. jan. 2024 kl. 20:49 diff hist 0 m Akademisk Ballklubb Beskyttet «Akademisk Ballklubb» ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) siste
- 20:498. jan. 2024 kl. 20:49 diff hist +73 Akademisk Ballklubb Ingen redigeringsforklaring
- 20:488. jan. 2024 kl. 20:48 diff hist +509 N Akademisk Ballklubb Ny side: '''Akademisk Ballklubb''' (stiftet 1933 under navnet Sportsklubben Finish.) var et norsk idrettslag fra Oslo. Høsten 1945 gikk Finish og en gruppe studenter ved Universitetet i Oslo sammen og gjorde klubben om til en studentdrevet fotball- og ishockeyklubb. Akademisk BK var i øverste divisjon i ishockey i 1947/48-sesongen. I sesongen 1950–1951 var klubben i nest øverste divisjon i fotball og møtte blant annet LSK. I 1977 ble Akademisk Ballklubb slått sammen med Oslo…
- 20:468. jan. 2024 kl. 20:46 diff hist +409 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 3
- 20:418. jan. 2024 kl. 20:41 diff hist +568 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A Ingen redigeringsforklaring
- 20:348. jan. 2024 kl. 20:34 diff hist 0 m 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A Beskyttet «1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A»: Beskyttet ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt))
- 20:348. jan. 2024 kl. 20:34 diff hist +429 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 1
- 20:288. jan. 2024 kl. 20:28 diff hist +20 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A →1. divisjon 1950-1951. Serierunde 1
- 20:278. jan. 2024 kl. 20:27 diff hist +490 N 1. divisjon 1950 - 1951. Distrikt 2. Avdeling A Ny side: == 1. divisjon 1950-1951. Serierunde 1== {{footballbox | date = Søndag 6. august, 1950 | team1 = {{fc|Lillestrøm SK}} | score = 4 - 0 <br> (2 - 0) | team2 = {{fc|Kjelsås IL}} | goals1 = Gunnar Lund {{goal| 20.}} <br> Gunnar Lund {{goal| 32.}} <br> Leif Kristiansen {{goal| 85.}} <br> Leif Kristiansen {{goal| 86.}}| goals2 = | stadium = 16:00 - Ranheim stadion, Lillestrøm '''Dommer:''' Høier, IL Spartacus <br />'''Tilskuere:''' 10…
- 20:208. jan. 2024 kl. 20:20 diff hist +54 1950 →Kamper
- 12:018. jan. 2024 kl. 12:01 diff hist +21 Cupen 1931 Ingen redigeringsforklaring
- 12:008. jan. 2024 kl. 12:00 diff hist +7 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 12:008. jan. 2024 kl. 12:00 diff hist +2 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:578. jan. 2024 kl. 11:57 diff hist +58 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:568. jan. 2024 kl. 11:56 diff hist +5 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:568. jan. 2024 kl. 11:56 diff hist +4 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:558. jan. 2024 kl. 11:55 diff hist +28 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:548. jan. 2024 kl. 11:54 diff hist −14 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:548. jan. 2024 kl. 11:54 diff hist +11 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:438. jan. 2024 kl. 11:43 diff hist +61 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:428. jan. 2024 kl. 11:42 diff hist +878 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:398. jan. 2024 kl. 11:39 diff hist −3 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:388. jan. 2024 kl. 11:38 diff hist −2 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:388. jan. 2024 kl. 11:38 diff hist +190 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 11:368. jan. 2024 kl. 11:36 diff hist +1 209 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 01:198. jan. 2024 kl. 01:19 diff hist 0 Cupen 1931 →Cupen, 3. runde
- 01:188. jan. 2024 kl. 01:18 diff hist +4 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 01:188. jan. 2024 kl. 01:18 diff hist +825 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 01:068. jan. 2024 kl. 01:06 diff hist +1 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 01:068. jan. 2024 kl. 01:06 diff hist +91 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 01:058. jan. 2024 kl. 01:05 diff hist +6 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 01:058. jan. 2024 kl. 01:05 diff hist +90 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
7. jan. 2024
- 22:427. jan. 2024 kl. 22:42 diff hist +200 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 22:397. jan. 2024 kl. 22:39 diff hist +60 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 22:377. jan. 2024 kl. 22:37 diff hist +204 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 22:317. jan. 2024 kl. 22:31 diff hist +6 Cupen 1931 →Cupen, 2. runde
- 22:267. jan. 2024 kl. 22:26 diff hist +1 442 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 22:187. jan. 2024 kl. 22:18 diff hist +1 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 22:177. jan. 2024 kl. 22:17 diff hist +1 489 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 22:087. jan. 2024 kl. 22:08 diff hist +134 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 22:067. jan. 2024 kl. 22:06 diff hist +289 Cupen 1931 →Cupen, 1. runde
- 21:527. jan. 2024 kl. 21:52 diff hist +1 650 Stefan Hagerup Ingen redigeringsforklaring