Spillerstatistikk 2019
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Daniel Gustafsson | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Alex Dyer | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Simen Rafn | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Marko Maric | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tobias Salquist | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Frode Kippe | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Daniel Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Mats Haakenstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Sheriff Sinyan | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Krogstad | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Moses Ebiye | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Josef Baccay | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arnór Smárason | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magnus Knudsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.