Korttoppen 2022

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Eliteserien Norgesmesterskapet UEFA Conference League Antall kort totalt
Ant. gule kort Gult kort Ant. røde kort Sent off Ant. gule kort Gult kort Ant. røde kort Sent off Ant. gule kort Gult kort Ant. røde kort Sent off Ant. gule kort Gult kort Ant. røde kort Sent off
Igoh Ogbu 6 0 0 0 1 0 7 0
Ifeanyi Mathew 4 0 0 0 0 0 4 0
Espen Garnås 4 0 0 0 0 0 4 0
Magnus Knudsen 4 0 0 0 0 0 4 0
Holmbert Fridjonsson 2 0 0 0 2 0 4 0
Akor Adams 3 0 0 0 0 0 3 0
Thomas Lehne Olsen 3 0 0 0 0 0 3 0
Vetle Dragsnes 2 0 1 0 0 0 3 0
Pål André Helland 2 0 0 0 1 0 3 0
Lars Ranger 2 0 0 0 1 0 3 0
Mads Christiansen 2 0 0 0 0 0 2 0
Gjermund Åsen 1 1 0 0 0 0 1 1
Eskil Edh 1 0 0 0 0 0 1 0
Tom Pettersson 1 0 0 0 0 0 1 0
Colin Rösler 1 0 0 0 0 0 1 0
Ylldren Ibrahimaj 0 0 0 0 1 0 1 0
Dylan Murugesapillai 0 0 1 0 0 0 1 0
Tobias Svendsen 0 0 0 0 1 0 1 0
Jon Knudsen 1 0 0 0 0 0 1 0


Tilbake til hovedsiden for 2022.