LSKs landslagsspillere
Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.
Norge Menn
46 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.
Andre land. Menn
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Runar Kristinsson | 28 | 1 | 104 | 3 | |
Robert Koren | 17 | 1 | 61 | 5 | |
Michael Mifsud | 14 | 3 | 143 | 42 | |
Dennis Schiller | 14 | 1 | 14 | 1 | |
Gylfi Einarsson | 11 | 1 | 24 | 1 | |
Juhani Himanka | 9 | 1 | 22 | 3 | |
Christoffer Andersson | 7 | 0 | 24 | 0 | |
Heidar Helguson | 7 | 0 | 55 | 12 | |
Arnold Origi | 7 | 0 | 45 | 0 | |
Indridi Sigurdsson | 6 | 0 | 65 | 2 | |
Olivier Occean | 5 | 1 | 28 | 6 | |
Stefan L. Magnusson | 5 | 0 | 10 | 0 | |
Kaan Kairinen | 5 | 0 | 11 | 0 | |
Joonas Tamm | 4 | 0 | 54 | 4 | |
Emille Baron | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Jarkko Wiss | 3 | 1 | 45 | 3 | |
Otto Fredrikson | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Rikhardur Dadason | 2 | 2 | 44 | 14 | |
Tomas Malec | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sheriff Sinyan | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Björn B. Sigurðarson | 1 | 0 | 17 | 1 | |
Clayton Zane | 1 | 1 | 14 | 6 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 0 | 14 | 1 | |
Alex Dyer | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Magnus Kihlstedt | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Kasey Wehrman | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Matvei Igonen | 1 | 0 | 14 | 0 | |
Shane Stefanutto | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guy Roger Toindouba | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norge Kvinner
Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|
Ingrid Moe Wold | 70 | 3 | 78 | 3 |
Emilie Haavi | 67 | 11 | 101 | 16 |
Marita Skammelsrud Lund | 64 | 2 | 81 | 2 |
Isabell Herlovsen | 52 | 32 | 133 | 67 |
Lene Mykjåland | 45 | 5 | 91 | 14 |
Guro Reiten | 33 | 6 | 85 | 19 |
Cecilie Fiskerstrand | 29 | 0 | 44 | 0 |
Synne Skinnes Hansen | 19 | 0 | 27 | 0 |
Anja Sønstevold | 16 | 0 | 31 | 1 |
Ingrid Syrstad Engen | 15 | 2 | 64 | 6 |
Ingrid Marie Spord | 12 | 0 | 17 | 0 |
Lene Storløkken | 11 | 0 | 64 | 6 |
Marit Sandvei | 10 | 0 | 11 | 0 |
Cecilie Pedersen | 9 | 5 | 37 | 13 |
Mari Knudsen | 7 | 1 | 7 | 1 |
Elise Thorsnes | 6 | 1 | 130 | 21 |
Therese Sessy Åsland | 5 | 1 | 6 | 1 |
Ina Gausdal | 3 | 0 | 8 | 2 |
Heidi Ellingsen | 3 | 0 | 5 | 0 |
Emilie Woldvik | 3 | 0 | 3 | 0 |
Emma Godø | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nora Neset Gjøen | 1 | 0 | 3 | 0 |
- Guro Reiten er registrert som spiller for LSK Kvinner tom 14. juli 2019.
- Ingrid Syrstad Engen er registret som LSK-spiller tom. 31. mai 2019.
Andre land. Kvinner
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Anna Westerlund | 51 | 2 | 147 | 4 | |
Rhian Wilkinson | 47 | 0 | 181 | 7 | |
Diana Matheson | 39 | 6 | 203 | 18 | |
Sherida Spitse | 38 | 5 | 221 | 44 | |
Tinja-Riikka Korpela | 16 | 0 | 115 | 0 | |
Mandy van den Berg | 13 | 0 | 90 | 6 | |
Katri Nokso-Koivisto | 11 | 1 | 100 | 2 | |
Justine Monique Vanhaevermaet | 9 | 1 | 50 | 6 | |
Gudbjörg Gunnarsdottir | 7 | 0 | 64 | 0 | |
Juliette Kemppi | 6 | 0 | 64 | 5 | |
Sigríður Lára Garðarsdóttir | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Miljana Ivanović | 1 | 0 | 10 | 2 | |
Karly Røstbakken | 1 | 0 | 6 | 0 |
- Diana Matheson står på den offisielle hjemmesiden til Canada Soccer Association oppført som LSK-spiller i perioden 15. februar 2010 tom. 7. mai 2012, samt i perioden 8. januar tom 17. januar 2013. [1]. Derimot står hun oppført som klubbløs under OL i 2012.
- Rhian Wilkinson står oppført som LSK-spiller i perioden 15. februar 2010 tom 1. april 2012, samt i perioden 8. januar tom 17. januar 2013 [2]. Wilkinson står også oppført som klubbløs under OL i 2012.
Kilder
- Spillerprofil Christoffer Andersson [3].
- Spillerprofil Otto Fredrikson [4].
- Spillerprofil Juhani Himanka [5].
- Spillerprofil Robert Koren [6]. Feil i kilden, da Robert Koren skrev under for LSK 28. januar 2004 [7].
- Spillerprofil Michael Mifsud [8].
- Spillerprofil Olivier Occean [9].
- Spillerprofil Arnold Origi [10]
- Spillerprofil Magnus Kihlstedt [11].
- Spillerprofil Dennis Schiller [12].
- Wikipediaprofil Clayton Zane [13].
- Spillerprofil Katri Nokso-Koivisto [14].
- Spillerprofil Tinja-Riikka Korpela [15].
- Spillerprofil Diana Matheson [16].
- Spillerprofil Sherida Spitse [17].
- Spillerprofil Anna Westerlund [18].
- Spillerprofil Rhian Wilkinson [19].