Korttoppen 2024
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Espen Garnås | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Felix Vá | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Uba Charles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mohanad Jeahze | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Alexander Røssing-Lelesiit | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marius Lundemo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Martin Ove Roseth | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Frederik Elkær | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eric Kitolano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erling Knudtzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kevin Krygård | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moctar Diop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vebjørn Hoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Vestgård | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
André Schelander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.