LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2013
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Champ.League | Champ.League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilie Haavi | 16 | 12 | 3 | 0 | 19 | 12 | ||
Mari Knudsen | 16 | 3 | 3 | 3 | 19 | 6 | ||
Anne Stenstvedt | 16 | 2 | 3 | 0 | 19 | 2 | ||
Tinja-Riikka Korpela | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
Katri Nokso-Koivisto | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
Ingrid Moe Wold | 16 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | ||
Nasra Abdullah | 15 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 | ||
Marit Sandvei | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | ||
Madeleine Giske | 14 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | ||
Brita Hansen | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
Marita Skammelsrud Lund | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
Isabell Herlovsen | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
Lene Mykjåland | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
Linn Cecilie Burås | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
Isabell Bachor | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
Synne Jensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Lisa-Marie Woods | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
Oda Fugelsnes | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Anne Lise Olsen | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
Maria Javery | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Julie Heggedal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2013