Poengligaen 2007
Poengsankere for LSK i 2007 sortert på antall poeng.
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Magnus Myklebust | 4 | 4 | 8 |
Olivier Occean | 5 | 1 | 6 |
Arild Sundgot | 4 | 2 | 6 |
Bjørn Helge Riise | 2 | 2 | 4 |
Pål Strand | 3 | 3 | |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Simen Brenne | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Pål Steffen Andresen | 1 | 1 |
Målscorere og assists, tippeligaen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Fredrikstad FK | 1-0 | Olivier Occean | Magnus Myklebust |
LSK - Fredrikstad FK | 2-0 | Arild Sundgot | Bjørn Helge Riise |
LSK - Fredrikstad FK | 3-0 | Bjørn Helge Riise | Olivier Occean |
Odd Grenland - Lillestrøm SK | 0-1 | Olivier Occean | Espen Søgård |
Strømsgodset IF - LSK | 0-1 | Olivier Occean | Magnus Myklebust |
LSK - Lyn | 1-0 | Magnus Myklebust | Pål Strand |
LSK - Lyn | 2-1 | Kasey Wehrman | Pål Strand |
LSK - Lyn | 3-1 | Arild Sundgot | Bjørn Helge Riise |
Aalesunds FK - LSK | 1-0 | Arild Sundgot | Magnus Myklebust |
Aalesunds FK - LSK | 2-0 | Selvmål (Benjamin Kibebe) | |
Aalesunds FK - LSK | 3-0 | Magnus Myklebust | Arild Sundgot |
LSK - Viking | 1-1 | Magnus Myklebust | Kasey Wehrman |
LSK - Viking | 2-1 | Bjørn Helge Riise | Magnus Myklebust |
LSK - Viking | 3-1 | Magnus Myklebust | Arild Sundgot |
LSK - Viking | 4-1 | Olivier Occean | Pål Steffen Andresen |
Tromsø IL - LSK | 1-0 | Arild Sundgot (str.) | |
LSK - Stabæk | 1-1 | Simen Brenne | Bjørn Helge Riise |
Brann - LSK | 3-1 | Olivier Occean | Pål Strand |
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Simen Brenne | 2 | 0 | 2 |
Olivier Occean | 1 | 2 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 1 | 2 | 3 |
Arild Sundgot | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 2 | 2 | |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | |
Pål Strand | 2 | 2 | |
Anders Rambekk | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Flisa IL - LSK | 0-1 | R. Frogner (sm) | |
Flisa IL - LSK | 0-2 | Arild Sundgot | ? |
Flisa IL - LSK | 2-3 | Simen Brenne | Olivier Occean |
Flisa IL - LSK | 2-4 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-5 | Simen Brenne | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-6 | Tore Andreas Gundersen | Kasey Wehrman |
Orkla - LSK | 0-1 | Anders Rambekk | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-2 | Frode Kippe | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-3 | Bjørn Helge Riise | ? |
Orkla - LSK | 0-4 | Karim Essediri | Olivier Occean |
Orkla - LSK | 0-5 | Tore Andreas Gundersen | ? |