Tilskuertall 2005
Hjemmekamper
Kamp | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 7065 | 17. april | Lyn |
2 | 9007 | 1. mai | Rosenborg |
3 | 6504 | 8. mai | HamKam |
4 | 11403 | 22. mai | Vålerenga |
5 | 7212 | 12. juni | Aalesund |
6 | 7185 | 26. juni | Fredrikstad |
7 | 9105 | 25. juli | Start |
8 | 8028 | 3. august | Viking |
9 | 7688 | 13. august | Odd Grenland |
10 | 6638 | 11. september | Brann |
11 | 7397 | 24. september | Tromsø |
12 | 5980 | 17. oktober | Bodø/Glimt |
13 | 7950 | 29. oktober | Molde |
Total: 101.162
Gjennomsnitt: 7782